Staf
Verborgen
Trainer / coach
Trainer / coach
Thijs Siegelaer
Trainer / coach
Trainer / coach
Heren
Aidan
Dries
Rhowan
Ryan
Siem
Eren
Dames
Julija
Meike
Fien
Eveline
Nieuws over Koveni J2 van het seizoen 2026 - 2027
1e helft veld
Geen wedstrijden
Zaal
| Datum 31 okt '26 |
Viko J3 - Koveni J2 |
14.30 Vert. / 13.45 |
Helsdingen, VIANEN UT Ouders van Ryan, Eren, Julija en Eveline |
2e helft veld
Geen wedstrijden
Automatisch Koveni-wedstrijden in je digitale agenda
Gebruik jij een digitale agenda?
Mis geen wedstrijd van je favoriete team! Kies hieronder de teams waarvan je geen wedstrijd wilt missen en download de afspraken in je agenda. Je kan je ook abonneren op de kalender zodat wijzigingen in de wedstrijd automatisch worden bijgewerkt.
| Wedstr.nr. | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6642 | 10-10 | Koveni J2 | Fortissimo J4 | 11.00 | 9 | - | 6 |
| 5495 | 3-10 | Viking J2 | Koveni J2 | 11.10 | 11 | - | 11 |
| 8214 | 26-9 | Koveni J2 | Victum J4 | 15.00 | 6 | - | 5 |
| 5663 | 19-9 | Victum J4 | Koveni J2 | 9.55 | 5 | - | 8 |
| 8228 | 14-9 | Fortissimo J4 | Koveni J2 | 19.00 | 6 | - | 10 |
| 7781 | 5-9 | Koveni J2 | Viking J2 | 16.00 | 14 | - | 1 |
| Oefenw. | 29-8 | Koveni J2 | Nova J2 | 10.15 | Onbekend | ||
| Klasse Or-057 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koveni J2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 58 | 34 |
| 2 | Victum J4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 48 | 30 |
| 3 | Fortissimo J4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 39 | 36 |
| 4 | Viking J2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22 | 67 |
WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)
Trainingen tijdens de 1e helft veld
Hieronder zie je de geplande trainingen, met daarbij eventuele verplaatste of geannuleerde trainingen.| Datum | Tijdstip | Team | Locatie | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nog geen trainingstijden bekend | |||||
Nog geen trainingstijden bekend
Trainingen tijdens de zaal
Hieronder zie je de geplande trainingen, met daarbij eventuele verplaatste of geannuleerde trainingen.| Datum | Tijdstip | Team | Locatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 27-10-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 29-10-2026 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 03-11-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 05-11-2026 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 10-11-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 12-11-2026 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 17-11-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 19-11-2026 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 24-11-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 26-11-2026 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 01-12-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 03-12-2026 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 08-12-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 10-12-2026 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 15-12-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 17-12-2026 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 22-12-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 24-12-2026 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 29-12-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 31-12-2026 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 05-01-2027 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 07-01-2027 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 12-01-2027 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 14-01-2027 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 19-01-2027 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 21-01-2027 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 26-01-2027 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 28-01-2027 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 02-02-2027 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 04-02-2027 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 09-02-2027 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 11-02-2027 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 16-02-2027 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 18-02-2027 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 23-02-2027 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 25-02-2027 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 02-03-2027 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 04-03-2027 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 09-03-2027 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 11-03-2027 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni | |
| 16-03-2027 | 19:00 - 20:00 | Koveni J2 | Sportzaal De Sluis | |
| 18-03-2027 | 19:30 - 20:45 | Koveni J2 | Sporthal Koveni |
Automatisch je trainingen in je agenda
Gebruik jij een digitale agenda?
Abonneer je dan op je eigen Koveni agenda en vink de opties voor trainingen aan. Je trainingen worden dan automatisch zichtbaar in je agenda.Ga naar 'Mijn Koveni -
Agenda koppeling' om je te abonneren.
Cookieverklaring





