| Kove. 1 - Hebb. 1 | 11 - 13 | |
| De Eemv. 1 - Kove. 2 | Onb. | |
| Kove. 3 - Thor 1 | 9 - 15 | |
| SGV 3 - Kove. 4 | 15 - 11 | |
| Vi. Mw2 - Ko. Mw1 | Onb. | |
| SK. Mw2 - Ko. Mw2 | Onb. | |
| Kov. J1 - For. J1 | 14 - 8 | |
| Kov. J2 - Vik. J1 | 8 - 6 | |
| Syn. J2 - Kov. J3 | 10 - 6 | |
| SGV J2 - Kov. J4 | 0 - 4 | |
| Kov. J5 - Vi. J12 | 3 - 12 | |
| Kov. J6 - An. J12 | 2 - 6 | |
| Kov. J7 - Vik. J6 | 2 - 4 | |
| SGV J4 - Kov. J8 | 7 - 7 | |
| Kov. J9 - Vik. J8 | 11 - 12 |
Bekijk hier alle uitslagen.
20.30 Vict. Mw2 - Kove. Mw1
De volgende teams kunnen nog kampioen worden
- Koveni 1
- Koveni J1
- Koveni J2
- Koveni J4
- Koveni J5
- Koveni J8
Cookieverklaring


Geen verjaardagen vandaag




