Staf
Rianne Martens
Hoofdtrainer
Hoofdtrainer
Patrick Martens
Trainer / coach
Trainer / coach
Heren
Jurre
Justin
Justin
Thijs
Koveni-speler
Dames
Fenne
Lisa
Anouk
Malaika
Nieuws over Koveni 2 van het seizoen 2026 - 2027
1e helft veld
Geen wedstrijden
Zaal
| Datum 29 okt '26 |
Koveni 2 - Gemini 2 |
20.05 Aanw. / Onbekend |
Sporthal Helmkruid, NIEUWEGEIN Thomas Kerkhof (Koveni Mw1) |
||
| Datum 31 okt '26 |
Viko 2 - Koveni 2 |
15.30 Vert. / Onbekend |
Helsdingen, VIANEN UT Onbekend? |
2e helft veld
Geen wedstrijden
Automatisch Koveni-wedstrijden in je digitale agenda
Gebruik jij een digitale agenda?
Mis geen wedstrijd van je favoriete team! Kies hieronder de teams waarvan je geen wedstrijd wilt missen en download de afspraken in je agenda. Je kan je ook abonneren op de kalender zodat wijzigingen in de wedstrijd automatisch worden bijgewerkt.
| Wedstr.nr. | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11735 | 10-10 | Tweemaal Zes 3 | Koveni 2 | 17.00 | 9 | - | 5 |
| 12448 | 6-10 | Koveni 2 | Synergo 11 | 20.30 | 19 | - | 23 |
| 11653 | 26-9 | Atlantis 3 | Koveni 2 | 11.15 | 24 | - | 10 |
| 11505 | 19-9 | Koveni 2 | Atlantis 3 | 15.30 | 13 | - | 12 |
| 13057 | 15-9 | Koveni 2 | Tweemaal Zes 3 | 20.30 | 9 | - | 8 |
| 11842 | 5-9 | Synergo 11 | Koveni 2 | 13.00 | 12 | - | 9 |
| Oefenw. | 29-8 | KVS '17 2 | Koveni 2 | 12.30 | Onbekend | ||
| Klasse S-065 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Synergo 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 93 | 78 |
| 2 | Atlantis 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 96 | 79 |
| 3 | Tweemaal Zes 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 61 | 70 |
| 4 | Koveni 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 65 | 88 |
WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)
Trainingen tijdens de 1e helft veld
Hieronder zie je de geplande trainingen, met daarbij eventuele verplaatste of geannuleerde trainingen.| Datum | Tijdstip | Team | Locatie | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nog geen trainingstijden bekend | |||||
Nog geen trainingstijden bekend
Trainingen tijdens de zaal
Hieronder zie je de geplande trainingen, met daarbij eventuele verplaatste of geannuleerde trainingen.| Datum | Tijdstip | Team | Locatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 27-10-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 29-10-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 03-11-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 05-11-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 10-11-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 12-11-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 17-11-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 19-11-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 24-11-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 26-11-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 01-12-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 03-12-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 08-12-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 10-12-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 15-12-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 17-12-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 22-12-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 24-12-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 29-12-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 31-12-2026 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 05-01-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 07-01-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 12-01-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 14-01-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 19-01-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 21-01-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 26-01-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 28-01-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 02-02-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 04-02-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 09-02-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 11-02-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 16-02-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 18-02-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 23-02-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 25-02-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 02-03-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 04-03-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 09-03-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 11-03-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 16-03-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni | |
| 18-03-2027 | 20:45 - 22:15 | Koveni 2 | Sporthal Koveni |
Automatisch je trainingen in je agenda
Gebruik jij een digitale agenda?
Abonneer je dan op je eigen Koveni agenda en vink de opties voor trainingen aan. Je trainingen worden dan automatisch zichtbaar in je agenda.Ga naar 'Mijn Koveni -
Agenda koppeling' om je te abonneren.
Cookieverklaring





