Kies een periode
3E WS W G V PU DV DT
1 Luno 1 2 2 0 0 4 38 20 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Thor 1 2 2 0 0 4 30 22
3 Huizen 1 2 1 0 1 2 29 28
4 RDZ 1 2 1 0 1 2 29 21
5 Hebbes 1 2 1 0 1 2 22 26
6 DOS (W) 1 2 1 0 1 2 28 32
7 ESDO 1 2 0 0 2 0 17 29
8 Koveni 1 2 0 0 2 0 23 38

S-037 WS W G V PU DV DT
1 Tweemaal Zes 3 2 2 0 0 4 38 23 Draai het scherm of vergroot het venster
2 KCD 3 1 1 0 0 2 15 11
3 Atlantis 5 1 1 0 0 2 11 10
4 OVVO/De Kroon 6 2 1 0 1 2 36 30
5 Synergo 11 2 1 0 1 2 24 27
6 Koveni 2 2 0 0 2 0 21 26
7 HKC (U) 3 2 0 0 2 0 29 47

S-036 WS W G V PU DV DT
1 Atlantis 3 1 1 0 0 2 18 14 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni 3 1 1 0 0 2 14 13
3 OVVO/De Kroon 5 2 1 0 1 2 36 33
4 Synergo 10 2 1 0 1 2 26 23
5 SGV 1 2 1 0 1 2 24 23
6 MIA 6 2 1 0 1 2 27 31
7 ESDO 3 2 0 0 2 0 21 29

S-072 WS W G V PU DV DT
1 ACKC 4 2 2 0 0 4 29 25 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni 4 1 1 0 0 2 11 6
3 Oranje Wit (D) 7 2 1 0 1 2 22 20
4 Albatros 9 2 1 0 1 2 26 27
5 GKV/Enomics 5 2 1 0 1 2 24 25
6 Merwede/Multiplaat 8 1 0 0 1 0 9 16
7 Triade 3 2 0 0 2 0 23 25

S-040 WS W G V PU DV DT
1 Koveni 5 2 2 0 0 4 29 15 Draai het scherm of vergroot het venster
2 De Eemvogels 1 1 1 0 0 2 8 7
3 Het Bosch 1 2 1 0 1 2 22 17
4 HKC (U) 5 2 1 0 1 2 27 24
5 DKV Victoria 6 2 1 0 1 2 24 27
6 Huizen 5 1 0 0 1 0 5 14
7 Synergo 9 2 0 0 2 0 21 32

MW-22 WS W G V PU DV DT
1 RDZ Mw2 1 1 0 0 2 13 7 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Synergo Mw2 1 1 0 0 2 10 4
3 Hebbes Mw1 1 1 0 0 2 13 11
4 Koveni Mw1 0 0 0 0 0 0 0
5 Thor/Reflex Mw1 1 0 0 1 0 11 13
6 Victum Mw1 1 0 0 1 0 7 13
7 Tweemaal Zes Mw1 1 0 0 1 0 4 10

Ro-039 WS W G V PU DV DT
1 De Corvers J1 2 2 0 0 4 28 19 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Viking J1 1 1 0 0 2 10 8
3 Tiel '72 J1 2 1 0 1 2 23 20
4 Koveni J1 0 0 0 0 0 0 0
5 Viko J1 1 0 0 1 0 8 11
6 Fiducia J1 1 0 0 1 0 10 15
7 ESDO J1 1 0 0 1 0 11 17

Or-032 WS W G V PU DV DT
1 HKC (U) J3 2 2 0 0 4 15 13 Draai het scherm of vergroot het venster
2 OVVO/De Kroon J2 1 1 0 0 2 7 6
3 Thor J2 2 1 0 1 2 20 11
4 Tweemaal Zes J2 2 1 0 1 2 14 10
5 Koveni J2 1 0 0 1 0 9 10
6 Dalto/Klaverblad Verzekeringen J4 1 0 0 1 0 5 10
7 ESDO J3 1 0 0 1 0 4 14

Ge-041 WS W G V PU DV DT
1 De Meeuwen J11 2 2 0 0 4 24 2 Draai het scherm of vergroot het venster
2 MIA J10 2 1 1 0 3 14 10
3 Koveni J3 1 1 0 0 2 7 5
4 Sparta (N)/Djops J9 2 0 1 1 1 9 16
5 Huizen J7 0 0 0 0 0 0 0
6 Spirit J11 1 0 0 1 0 5 7
7 Synergo J6 2 0 0 2 0 3 22

Ge-039 WS W G V PU DV DT
1 DKV Victoria J5 2 2 0 0 4 17 4 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Synergo J5 1 1 0 0 2 10 2
3 Reflex J1 1 1 0 0 2 6 4
4 Midlandia J2 2 1 0 1 2 7 13
5 Koveni J4 1 0 0 1 0 4 6
6 Reeuwijk J5 1 0 0 1 0 3 11
7 Fiducia J6 2 0 0 2 0 4 11

Gr4-057 WS W G V PU DV DT
1 De Corvers J4 2 1 1 0 3 16 15 Draai het scherm of vergroot het venster
2 EKVA J4 1 1 0 0 2 13 1
3 OVVO/De Kroon J7 1 1 0 0 2 10 4
4 Victum J14 2 1 0 1 2 6 11
5 Koveni J5 1 0 1 0 1 9 9
6 Reflex J2 1 0 0 1 0 6 7
7 Nova J6 2 0 0 2 0 2 15

Gr4-056 WS W G V PU DV DT
1 Reeuwijk J6 2 2 0 0 4 27 12 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Fortissimo J11 2 2 0 0 4 21 8
3 Koveni J6 1 1 0 0 2 7 5
4 De Vinken J6 2 1 0 1 2 11 10
5 Vriendenschaar (B) J8 1 0 0 1 0 3 4
6 SGV J4 2 0 0 2 0 11 17
7 Victum J16 2 0 0 2 0 9 33

Gr4-059 WS W G V PU DV DT
1 Telstar/RJJ Keukens J9 2 2 0 0 4 19 7 Draai het scherm of vergroot het venster
2 RDZ J10 2 2 0 0 4 6 4
3 Het Bosch J3 1 1 0 0 2 5 3
4 Fiducia J9 1 0 0 1 0 4 5
5 Synergo J12 1 0 0 1 0 2 3
6 KCD J3 1 0 0 1 0 3 5
7 Koveni J7 2 0 0 2 0 5 17

Gr4-058 WS W G V PU DV DT
1 Fortissimo J10 2 2 0 0 4 21 5 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Synergo J11 2 1 1 0 3 16 12
3 Atlantis J9 2 1 1 0 3 14 10
4 Viko J8 1 1 0 0 2 7 5
5 Luno J8 1 0 0 1 0 3 8
6 Victum J17 2 0 0 2 0 8 14
7 Koveni J8 2 0 0 2 0 7 22

laatst bijgewerkt: 14 november 23:08
WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)