Kies een periode
3E WS W G V PU DV DT
1 Luno 1 3 3 0 0 6 66 26 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Huizen 1 3 2 0 1 4 46 35
3 Thor 1 3 2 0 1 4 38 36
4 RDZ 1 3 2 0 1 4 45 36
5 Hebbes 1 3 1 0 2 2 28 54
6 DOS (W) 1 3 1 0 2 2 43 48
7 ESDO 1 3 1 0 2 2 31 37
8 Koveni 1 3 0 0 3 0 30 55

S-037 WS W G V PU DV DT
1 Tweemaal Zes 3 3 3 0 0 6 61 36 Draai het scherm of vergroot het venster
2 KCD 3 1 1 0 0 2 15 11
3 Synergo 11 2 1 0 1 2 24 27
4 Atlantis 5 2 1 0 1 2 22 29
5 OVVO/De Kroon 6 3 1 0 2 2 49 53
6 HKC (U) 3 3 1 0 2 2 48 58
7 Koveni 2 2 0 0 2 0 21 26

S-036 WS W G V PU DV DT
1 Atlantis 3 2 2 0 0 4 33 26 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni 3 2 2 0 0 4 23 21
3 OVVO/De Kroon 5 3 2 0 1 4 55 39
4 MIA 6 2 1 0 1 2 27 31
5 Synergo 10 3 1 0 2 2 34 32
6 SGV 1 3 1 0 2 2 30 42
7 ESDO 3 3 0 0 3 0 33 44

S-072 WS W G V PU DV DT
1 ACKC 4 3 2 1 0 5 44 40 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni 4 2 1 1 0 3 26 21
3 Oranje Wit (D) 7 2 1 0 1 2 22 20
4 Albatros 9 2 1 0 1 2 26 27
5 GKV/Enomics 5 2 1 0 1 2 24 25
6 Merwede/Multiplaat 8 2 1 0 1 2 23 28
7 Triade 3 3 0 0 3 0 35 39

S-040 WS W G V PU DV DT
1 Koveni 5 2 2 0 0 4 29 15 Draai het scherm of vergroot het venster
2 HKC (U) 5 3 2 0 1 4 47 34
3 Het Bosch 1 3 2 0 1 4 35 28
4 DKV Victoria 6 3 2 0 1 4 38 34
5 De Eemvogels 1 2 1 0 1 2 15 21
6 Huizen 5 2 0 0 2 0 15 34
7 Synergo 9 3 0 0 3 0 32 45

MW-22 WS W G V PU DV DT
1 Hebbes Mw1 2 2 0 0 4 24 21 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni Mw1 1 1 0 0 2 14 6
3 RDZ Mw2 1 1 0 0 2 13 7
4 Synergo Mw2 2 1 0 1 2 18 14
5 Thor/Reflex Mw1 2 1 0 1 2 21 21
6 Tweemaal Zes Mw1 2 0 0 2 0 14 21
7 Victum Mw1 2 0 0 2 0 13 27

Ro-039 WS W G V PU DV DT
1 Viking J1 2 2 0 0 4 36 14 Draai het scherm of vergroot het venster
2 De Corvers J1 2 2 0 0 4 28 19
3 Tiel '72 J1 3 1 1 1 3 30 27
4 Viko J1 2 1 0 1 2 19 21
5 Koveni J1 1 0 1 0 1 7 7
6 ESDO J1 2 0 0 2 0 21 28
7 Fiducia J1 2 0 0 2 0 16 41

Or-032 WS W G V PU DV DT
1 OVVO/De Kroon J2 2 2 0 0 4 19 12 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Thor J2 3 2 0 1 4 30 12
3 Tweemaal Zes J2 3 2 0 1 4 25 17
4 HKC (U) J3 3 2 0 1 4 21 25
5 ESDO J3 1 0 0 1 0 4 14
6 Koveni J2 2 0 0 2 0 16 21
7 Dalto/Klaverblad Verzekeringen J4 2 0 0 2 0 6 20

Ge-041 WS W G V PU DV DT
1 De Meeuwen J11 2 2 0 0 4 24 2 Draai het scherm of vergroot het venster
2 MIA J10 2 1 1 0 3 14 10
3 Koveni J3 1 1 0 0 2 7 5
4 Sparta (N)/Djops J9 2 0 1 1 1 9 16
5 Huizen J7 0 0 0 0 0 0 0
6 Spirit J11 1 0 0 1 0 5 7
7 Synergo J6 2 0 0 2 0 3 22

Ge-039 WS W G V PU DV DT
1 Synergo J5 2 2 0 0 4 19 8 Draai het scherm of vergroot het venster
2 DKV Victoria J5 3 2 0 1 4 26 14
3 Midlandia J2 3 2 0 1 4 17 22
4 Koveni J4 2 1 0 1 2 11 10
5 Reflex J1 2 1 0 1 2 12 13
6 Fiducia J6 2 0 0 2 0 4 11
7 Reeuwijk J5 2 0 0 2 0 7 18

Gr4-057 WS W G V PU DV DT
1 Victum J14 3 3 0 0 6 22 11 Draai het scherm of vergroot het venster
2 EKVA J4 2 2 0 0 4 32 8
3 Koveni J5 2 1 1 0 3 17 13
4 De Corvers J4 3 1 1 1 3 22 25
5 Reflex J2 2 0 0 2 0 10 15
6 Nova J6 2 0 0 2 0 2 15
7 OVVO/De Kroon J7 2 0 0 2 0 11 29

Gr4-056 WS W G V PU DV DT
1 Fortissimo J11 3 3 0 0 6 32 16 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni J6 2 2 0 0 4 24 16
3 Reeuwijk J6 3 2 0 1 4 38 29
4 Vriendenschaar (B) J8 2 1 0 1 2 12 6
5 De Vinken J6 2 1 0 1 2 11 10
6 SGV J4 3 0 0 3 0 19 28
7 Victum J16 3 0 0 3 0 11 42

Gr4-059 WS W G V PU DV DT
1 Telstar/RJJ Keukens J9 2 2 0 0 4 19 7 Draai het scherm of vergroot het venster
2 RDZ J10 3 2 0 1 4 9 12
3 Het Bosch J3 1 1 0 0 2 5 3
4 Fiducia J9 2 1 0 1 2 12 8
5 Synergo J12 2 1 0 1 2 10 6
6 KCD J3 1 0 0 1 0 3 5
7 Koveni J7 3 0 0 3 0 8 25

Gr4-058 WS W G V PU DV DT
1 Synergo J11 3 2 1 0 5 30 16 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Atlantis J9 3 2 1 0 5 23 12
3 Fortissimo J10 2 2 0 0 4 21 5
4 Viko J8 2 1 0 1 2 11 19
5 Victum J17 3 1 0 2 2 15 15
6 Luno J8 2 0 0 2 0 5 17
7 Koveni J8 3 0 0 3 0 8 29

laatst bijgewerkt: 22 november 6:07
WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)