Kies een periode
3-06 WS W G V PU DV DT
1 Revival 1 4 4 0 0 8 57 29 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Kesteren 1 3 2 0 1 4 37 38
3 Hebbes 1 3 1 0 2 2 24 33
4 Koveni 1 4 0 0 4 0 36 54

S-065 WS W G V PU DV DT
1 Synergo 11 4 3 0 1 6 51 42 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Atlantis 3 4 2 0 2 4 62 50
3 Koveni 2 4 2 0 2 4 41 56
4 Tweemaal Zes 3 4 1 0 3 2 42 48

S-068 WS W G V PU DV DT
1 Koveni 3 4 2 1 1 5 53 46 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Fortissimo 4 2 1 1 0 3 25 22
3 SGV 1 3 1 0 2 2 21 23
4 Hemur Enge 2 3 1 0 2 2 23 31

S-066 WS W G V PU DV DT
1 Koveni 4 4 4 0 0 8 64 26 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Synergo 10 4 2 0 2 4 38 48
3 Victum 5 4 1 0 3 2 37 56
4 KCD 3 4 1 0 3 2 34 43

S-072 WS W G V PU DV DT
1 Het Bosch 3 4 4 0 0 8 42 18 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Synergo 9 3 2 0 1 4 24 29
3 Koveni 5 4 1 0 3 2 41 32
4 Huizen 5 3 0 0 3 0 15 43

MW-35 WS W G V PU DV DT
1 Koveni Mw1 3 3 0 0 6 38 19 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Tweemaal Zes Mw1 3 1 0 2 2 39 34
3 Wageningen Mw1 3 1 0 2 2 31 40
4 Victum Mw1 3 1 0 2 2 26 41

Ro-069 WS W G V PU DV DT
1 Atlantis J1 4 4 0 0 8 54 32 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni J1 4 2 0 2 4 41 43
3 Viking J1 4 2 0 2 4 33 35
4 KCD J1 4 0 0 4 0 28 46

Or-057 WS W G V PU DV DT
1 Koveni J2 4 4 0 0 8 38 17 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Fortissimo J4 4 2 0 2 4 26 19
3 Victum J4 4 2 0 2 4 27 21
4 Viking J2 4 0 0 4 0 9 43

Ge-069 WS W G V PU DV DT
1 Atlantis J5 4 4 0 0 8 33 7 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni J3 4 2 0 2 4 21 17
3 Tweemaal Zes J4 4 1 1 2 3 12 23
4 SGV J2 4 0 1 3 1 6 25

Ge-068 WS W G V PU DV DT
1 DOS (W) J3 4 3 1 0 7 19 10 Draai het scherm of vergroot het venster
2 ESDO J4 4 2 0 2 4 15 16
3 Koveni J4 4 1 1 2 3 11 15
4 Atlantis J6 4 0 2 2 2 14 18

Gr4-075 WS W G V PU DV DT
1 Victum J14 4 4 0 0 8 31 14 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni J5 4 3 0 1 6 24 16
3 OVVO/De Kroon J8 4 0 1 3 1 15 23
4 Huizen J10 4 0 1 3 1 12 29

Gr4-074 WS W G V PU DV DT
1 Koveni J6 4 4 0 0 8 31 18 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Nova J7 4 3 0 1 6 36 26
3 Reflex J2 4 1 0 3 2 14 24
4 Victum J15 4 0 0 4 0 17 30

Gr4-079 WS W G V PU DV DT
1 De Meeuwen J24 4 4 0 0 8 58 5 Draai het scherm of vergroot het venster
2 RDZ J12 4 1 1 2 3 10 13
3 KCD J3 4 1 1 2 3 11 38
4 Koveni J7 4 1 0 3 2 6 29

Gr4-077 WS W G V PU DV DT
1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen J18 4 4 0 0 8 56 10 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Fortissimo J12 3 2 0 1 4 27 14
3 SGV J4 3 2 0 1 4 12 8
4 Viko J8 3 2 0 1 4 18 30
5 Fiducia J10 3 1 0 2 2 20 17
6 Koveni J8 4 1 0 3 2 9 22
7 Het Bosch J3 4 0 0 4 0 2 43

laatst bijgewerkt: 26 september 23:06
WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)