Selecteer de competitie die u wilt bekijken:
WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen

3E WS W G V PU DV DT
1 DOS (W) 1 0 0 0 0 0 0 0
2 ESDO 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Hebbes 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Huizen 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Koveni 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Luno 1 0 0 0 0 0 0 0
7 RDZ 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Thor 1 0 0 0 0 0 0 0

S-037 WS W G V PU DV DT
1 Atlantis 5 0 0 0 0 0 0 0
2 HKC (U) 3 0 0 0 0 0 0 0
3 KCD 3 0 0 0 0 0 0 0
4 Koveni 2 0 0 0 0 0 0 0
5 OVVO/De Kroon 6 0 0 0 0 0 0 0
6 Synergo 11 0 0 0 0 0 0 0
7 Tweemaal Zes 3 0 0 0 0 0 0 0

S-036 WS W G V PU DV DT
1 Atlantis 3 0 0 0 0 0 0 0
2 ESDO 3 0 0 0 0 0 0 0
3 Koveni 3 0 0 0 0 0 0 0
4 MIA 6 0 0 0 0 0 0 0
5 OVVO/De Kroon 5 0 0 0 0 0 0 0
6 SGV 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Synergo 10 0 0 0 0 0 0 0

S-072 WS W G V PU DV DT
1 Het Bosch 3 6 6 0 0 12 72 28
1 ACKC 4 0 0 0 0 0 0 0
2 Synergo 9 6 4 0 2 8 51 62
3 Koveni 5 6 2 0 4 4 64 46
4 Huizen 5 6 0 0 6 0 34 85
4 Koveni 4 0 0 0 0 0 0 0

S-072 WS W G V PU DV DT
1 Het Bosch 3 6 6 0 0 12 72 28
1 ACKC 4 0 0 0 0 0 0 0
2 Synergo 9 6 4 0 2 8 51 62
3 Koveni 5 6 2 0 4 4 64 46
4 Huizen 5 6 0 0 6 0 34 85
4 Koveni 4 0 0 0 0 0 0 0

MW-22 WS W G V PU DV DT
1 Hebbes Mw1 0 0 0 0 0 0 0
2 Koveni Mw1 0 0 0 0 0 0 0
4 Synergo Mw2 0 0 0 0 0 0 0
5 Thor/Reflex Mw1 0 0 0 0 0 0 0
6 Tweemaal Zes Mw1 0 0 0 0 0 0 0
7 Victum Mw1 0 0 0 0 0 0 0

Ro-039 WS W G V PU DV DT
1 De Corvers J1 0 0 0 0 0 0 0
3 Fiducia J1 0 0 0 0 0 0 0
4 Koveni J1 0 0 0 0 0 0 0
5 Tiel '72 J1 0 0 0 0 0 0 0
6 Viking J1 0 0 0 0 0 0 0
7 Viko J1 0 0 0 0 0 0 0

Or-032 WS W G V PU DV DT
3 HKC (U) J3 0 0 0 0 0 0 0
4 Koveni J2 0 0 0 0 0 0 0
6 Thor J2 0 0 0 0 0 0 0

Ge-041 WS W G V PU DV DT
2 Koveni J3 0 0 0 0 0 0 0
4 SGV J2 0 0 0 0 0 0 0

Ge-068 WS W G V PU DV DT
1 DOS (W) J3 6 4 1 1 9 31 17
2 ESDO J4 6 4 1 1 9 28 22
3 Atlantis J6 6 1 2 3 4 21 28
4 Koveni J4 6 0 2 4 2 18 31

Gr4-057 WS W G V PU DV DT
1 De Corvers J4 0 0 0 0 0 0 0
2 EKVA J4 0 0 0 0 0 0 0
3 Koveni J5 0 0 0 0 0 0 0
6 Reflex J2 0 0 0 0 0 0 0
7 Victum J14 0 0 0 0 0 0 0

Gr4-056 WS W G V PU DV DT
1 Fortissimo J11 0 0 0 0 0 0 0
2 Koveni J6 0 0 0 0 0 0 0
4 SGV J4 0 0 0 0 0 0 0

Gr4-059 WS W G V PU DV DT
1 Het Bosch J3 0 0 0 0 0 0 0
2 Fiducia J9 0 0 0 0 0 0 0
3 KCD J3 0 0 0 0 0 0 0
4 Koveni J7 0 0 0 0 0 0 0
6 Synergo J12 0 0 0 0 0 0 0

Gr4-058 WS W G V PU DV DT
2 Fortissimo J10 0 0 0 0 0 0 0
2 Fiducia J9 0 0 0 0 0 0 0
3 Koveni J8 0 0 0 0 0 0 0
4 Luno J8 0 0 0 0 0 0 0
7 Viko J8 0 0 0 0 0 0 0

laatst bijgewerkt: 25 Oct 2026 07:07