U heeft geen toestemming gegeven voor het gebruik van cookies en kunt daarom niet inloggen.

Cookieverklaring

  
Nieuwe Leden
Deze maand zijn er nog geen nieuwe leden aangemeld.

Schrijf je ook in!

Of geef je op voor

Koveni heeft nu 167 leden
Kamp
dagen
uur
minuten
seconden

Deelnemers
28 / 64

Schrijf je hier in voor het kamp

Activiteiten
22 november 2024 16.00


Sinterklaas jeugdactiviteit


DatumActiviteit
2 dec Geen stroom in de kantine
31 jan Klaverjassen
15 mrt NL Doet - in de ochtend klussen bij Koveni
28 mrt Klaverjassen
Vertrouwenspersonen


Stijn


Rianne


vertrouwenspersoon@koveni.nl
Koveni webshop
Ga naar de webshop van Koveni
Jarigen
Wij feliciteren vandaag:
Marcel
Sponsorkliks

Klik op de afbeelding hieronder om Koveni te sponsoren terwijl je online winkelt.

Standen

Selecteer de competitie die u wilt bekijken:

2F WS W G V PU DV DT
1 Koveni 1 0 0 0 0 0 0 0
1 SDO (V) 1 0 0 0 0 0 0 0
1 KCD 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Fortissimo 1 0 0 0 0 0 0 0
1 PSV/RM Verkeersdiensten 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Arena 1 0 0 0 0 0 0 0
1 NKV 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Ready '60 1 0 0 0 0 0 0 0

R4G WS W G V PU DV DT
1 Koveni 2 0 0 0 0 0 0 0
1 HKC (U) 3 0 0 0 0 0 0 0
1 KCD 3 0 0 0 0 0 0 0
1 OVVO/De Kroon 5 0 0 0 0 0 0 0
1 MIA 5 0 0 0 0 0 0 0
1 Fiducia 5 0 0 0 0 0 0 0
1 Kesteren 2 0 0 0 0 0 0 0
1 Synergo 6 0 0 0 0 0 0 0

Er zijn geen resultaten bekend voor Koveni 3
S-029 WS W G V PU DV DT
1 Synergo 11 0 0 0 0 0 0 0
1 Koveni 4 0 0 0 0 0 0 0
1 OVVO/De Kroon 6 0 0 0 0 0 0 0
1 Thor (H) 2 0 0 0 0 0 0 0
1 Hebbes 2 0 0 0 0 0 0 0
1 Tweemaal Zes 5 0 0 0 0 0 0 0
1 Huizen 5 0 0 0 0 0 0 0

M-018 WS W G V PU DV DT
1 Tempo Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Koveni Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Atlantis Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Victum Mw2 0 0 0 0 0 0 0
1 Tweemaal Zes Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 De Vinken Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Viking Mw1 0 0 0 0 0 0 0

M-020 WS W G V PU DV DT
1 Koveni Mw2 0 0 0 0 0 0 0
1 Vitesse (Ba) Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Victum Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Hebbes Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Reflex Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Reeuwijk Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Fiducia Mw1 0 0 0 0 0 0 0

A-019 WS W G V PU DV DT
1 Luno A1 0 0 0 0 0 0 0
1 Koveni A1 0 0 0 0 0 0 0
1 Tiel '72 A2 0 0 0 0 0 0 0
1 Reeuwijk A1 0 0 0 0 0 0 0
1 Midlandia A1 0 0 0 0 0 0 0
1 Animo A2 0 0 0 0 0 0 0
1 Fiducia A2 0 0 0 0 0 0 0

A-017 WS W G V PU DV DT
1 Atlantis A1 0 0 0 0 0 0 0
1 Koveni A2 0 0 0 0 0 0 0
1 De Vinken A1 0 0 0 0 0 0 0
1 ESDO A1 0 0 0 0 0 0 0
1 Huizen A1 0 0 0 0 0 0 0
1 Victum A2 0 0 0 0 0 0 0
1 SDO/Fiable A2 0 0 0 0 0 0 0

B-027 WS W G V PU DV DT
1 Koveni B1 0 0 0 0 0 0 0
1 DKV Victoria B1 0 0 0 0 0 0 0
1 ESDO B1 0 0 0 0 0 0 0
1 Thor (H) B1 0 0 0 0 0 0 0
1 KVA B2 0 0 0 0 0 0 0
1 EKVA B1 0 0 0 0 0 0 0
1 Swift (A) B1 0 0 0 0 0 0 0

C-029 WS W G V PU DV DT
1 Koveni C1 0 0 0 0 0 0 0
1 De Vinken C2 0 0 0 0 0 0 0
1 Atlantis C2 0 0 0 0 0 0 0
1 ESDO C2 0 0 0 0 0 0 0
1 Victum C2 0 0 0 0 0 0 0
1 Thor (H) C1 0 0 0 0 0 0 0
1 Viko C1 0 0 0 0 0 0 0

D4-05 WS W G V PU DV DT
1 Koveni D1 0 0 0 0 0 0 0
1 De Corvers D1 0 0 0 0 0 0 0
1 De Eemvogels D1 0 0 0 0 0 0 0
1 Atlantis D2 0 0 0 0 0 0 0
1 EKVA D2 0 0 0 0 0 0 0
1 Viking D2 0 0 0 0 0 0 0

E-057 WS W G V PU DV DT
1 Koveni E1 0 0 0 0 0 0 0
1 Fiducia E3 0 0 0 0 0 0 0
1 Tweemaal Zes E2 0 0 0 0 0 0 0
1 Luno E1 0 0 0 0 0 0 0
1 Reflex E1 0 0 0 0 0 0 0
1 HKC (U) E2 0 0 0 0 0 0 0
1 Viko E2 0 0 0 0 0 0 0

F-028 WS W G V PU DV DT
1 Koveni F1 0 0 0 0 0 0 0
1 RDZ F2 0 0 0 0 0 0 0
1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen F6 0 0 0 0 0 0 0
1 Luno F2 0 0 0 0 0 0 0
1 Huizen F2 0 0 0 0 0 0 0
1 Fortissimo F1 0 0 0 0 0 0 0
1 Viko F2 0 0 0 0 0 0 0

laatst bijgewerkt: 22 november 2:05

WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)
Jouw privacy Cookies