U heeft geen toestemming gegeven voor het gebruik van cookies en kunt daarom niet inloggen.

Cookieverklaring

  
Nieuwe Leden
Koveni verwelkomt:
  • Jailyn
  • Stephanie

Schrijf je ook in!

Of geef je op voor

Koveni heeft nu 164 leden
Kamp
dagen
uur
minuten
seconden

Deelnemers
17 / 64

Schrijf je hier in voor het kamp

Activiteiten
13 september 2024 19.15


Klaverjassen


DatumActiviteit
27 sep Spelletjesavond
15 nov Klaverjassen
31 jan Klaverjassen
28 mrt Klaverjassen
Vertrouwenspersonen


Stijn


Rianne


vertrouwenspersoon@koveni.nl
Koveni webshop
Ga naar de webshop van Koveni
Jarigen
Wij feliciteren vandaag:
Daan
Sponsorkliks

Klik op de afbeelding hieronder om Koveni te sponsoren terwijl je online winkelt.

Standen

Selecteer de competitie die u wilt bekijken:

3-06 WS W G V PU DV DT
1 Koveni 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Revival 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Kesteren 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Rivalen 1 0 0 0 0 0 0 0

R4-12 WS W G V PU DV DT
1 Koveni 2 0 0 0 0 0 0 0
1 Revival 2 0 0 0 0 0 0 0
1 Fortissimo 3 0 0 0 0 0 0 0
1 Viking 2 0 0 0 0 0 0 0

S-045 WS W G V PU DV DT
1 Koveni 3 0 0 0 0 0 0 0
1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen 8 0 0 0 0 0 0 0
1 Synergo 8 0 0 0 0 0 0 0
1 Atlantis 5 0 0 0 0 0 0 0

S-049 WS W G V PU DV DT
1 Koveni 4 0 0 0 0 0 0 0
1 Huizen 5 0 0 0 0 0 0 0
1 KCD 4 0 0 0 0 0 0 0
1 Synergo 11 0 0 0 0 0 0 0

M-029 WS W G V PU DV DT
1 Fortissimo Mw2 0 0 0 0 0 0 0
1 Koveni Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Nova Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Synergo Mw1 0 0 0 0 0 0 0

M-031 WS W G V PU DV DT
1 Koveni Mw2 0 0 0 0 0 0 0
1 Victum Mw2 0 0 0 0 0 0 0
1 Reeuwijk Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 OVVO/De Kroon Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Tweemaal Zes Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Thor (H) Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Fortissimo Mw1 0 0 0 0 0 0 0

A-037 WS W G V PU DV DT
1 Koveni A1 0 0 0 0 0 0 0
1 Atlantis A2 0 0 0 0 0 0 0
1 Nova A1 0 0 0 0 0 0 0
1 DKV Victoria A1 0 0 0 0 0 0 0

A-035 WS W G V PU DV DT
1 Koveni A2 0 0 0 0 0 0 0
1 OJC '98 A1 0 0 0 0 0 0 0
1 Animo A2 0 0 0 0 0 0 0
1 Fortissimo A2 0 0 0 0 0 0 0

B-039 WS W G V PU DV DT
1 Viking B1 0 0 0 0 0 0 0
1 Koveni B1 0 0 0 0 0 0 0
1 Midlandia B1 0 0 0 0 0 0 0
1 RDZ B2 0 0 0 0 0 0 0

C-050 WS W G V PU DV DT
1 Nova C1 0 0 0 0 0 0 0
1 Koveni C1 0 0 0 0 0 0 0
1 Victum C2 0 0 0 0 0 0 0
1 RDZ C2 0 0 0 0 0 0 0

D4-07 WS W G V PU DV DT
1 Atlantis D2 0 0 0 0 0 0 0
1 Koveni D1 0 0 0 0 0 0 0
1 Viking D2 0 0 0 0 0 0 0
1 EKVA D2 0 0 0 0 0 0 0
1 De Eemvogels D1 0 0 0 0 0 0 0
1 De Corvers D1 0 0 0 0 0 0 0

E-095 WS W G V PU DV DT
1 EKVA E2 0 0 0 0 0 0 0
1 Koveni E1 0 0 0 0 0 0 0
1 Reflex E1 0 0 0 0 0 0 0
1 Synergo E6 0 0 0 0 0 0 0

F-041 WS W G V PU DV DT
1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen F6 0 0 0 0 0 0 0
1 Koveni F1 0 0 0 0 0 0 0
1 Victum F2 0 0 0 0 0 0 0
1 OVVO/De Kroon F3 0 0 0 0 0 0 0

laatst bijgewerkt: 30 juni 23:05

WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)
Jouw privacy Cookies