U heeft geen toestemming gegeven voor het gebruik van cookies en kunt daarom niet inloggen.

Cookieverklaring

  
Nieuwe Leden
Koveni verwelkomt:
  • Chatura
  • Advaith Raj

Schrijf je ook in!

Of geef je op voor

Koveni heeft nu 168 leden
Kamp
dagen
uur
minuten
seconden

Deelnemers
34 / 64

Schrijf je hier in voor het kamp

Activiteiten
11 januari 2025 17.00


Feestelijke opening nieuwe zaal


DatumActiviteit
31 jan Klaverjassen
8 mrt Koppeldarten
15 mrt NL Doet - in de ochtend klussen bij Koveni
28 mrt Klaverjassen
Vertrouwenspersonen


Stijn


Rianne


vertrouwenspersoon@koveni.nl
Koveni webshop
Ga naar de webshop van Koveni
Jarigen
Geen verjaardagen vandaag
Sponsorkliks

Klik op de afbeelding hieronder om Koveni te sponsoren terwijl je online winkelt.

Klaverjassen bij Koveni

Module menu
Bij Koveni organiseren we elk jaar 5 klaverjasavonden. Leden, oud-leden, familie en vrienden kunnen aansluiten bij deze avonden. Je kunt meespelen voor de winst die avond en dingt met je beste 4 avonden ook vanzelf mee voor de seizoenswinst.

Starttijd
De kantine gaat open om 19:00, het toernooi zelf begint om 19:30. We vragen jullie om 19:15 aanwezig te zijn.

Speelvariant
We spelen Utrechts-Rotterdams, wat wil zeggen bij introeven verplicht overtroeven (ook als de slag aan je medespeler ligt). Als er troef gevraagd wordt mag je ook ondertroeven.

Troef wordt gekozen door degene die aan de beurt is.

Kosten deelname
Deelname kost €5 per avond.

Tafelindeling
We spelen per avond 3 rondes, waarin we elke ronde loten voor je stoel. Je stoel bepaalt daarmee ook wie die ronde je medespeler is en wie je tegenstanders zijn.

Inschrijvingen
We hanteren een maximum van 32 deelnemers (8 tafels) per avond, wat betekent vol is vol. Inschrijven kan via onderstaande links (voor leden), via mail naar klaverjassen@koveni.nl of rechtstreeks bij 1 van de organisatoren.

Geplande avonden

1e avond 2e avond 3e avond 4e avond 5e avond

Vrijdagavond
13 september 2024

Meer informatie


Vrijdagavond
15 november 2024

Meer informatie


Vrijdagavond
31 januari 2025

Meer informatie


Vrijdagavond
28 maart 2025

Meer informatie


Vrijdagavond
23 mei 2025

Meer informatie

Tussenstand

Onderstaand de tussenstand van deze editie. Tussen haakjes de punten verdiend met roem, die al opgeteld zijn bij het getal ervoor.

Voorbeeld: Haal je 1600 punten en 100 punten roem dan toont dat als 1700 (100).
# Naam 1e avond 2e avond 3e avond 4e avond 5e avond Seizoen
1 Gerrit 5882 (1270) 4722 (870) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10604 (2140)
2 Tom 4984 (732) 5057 (820) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10041 (1552)
3 Marcel 5083 (560) 4815 (690) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9898 (1250)
4 Thomas 5026 (590) 4758 (670) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9784 (1260)
5 Michel 4825 (690) 4751 (840) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9576 (1530)
6 Barry 4432 (620) 4985 (770) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9417 (1390)
7 Erwin 4996 (630) 4326 (670) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9322 (1300)
8 Ed 5026 (1050) 4294 (564) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9320 (1614)
9 Stijn 4356 (720) 4954 (690) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9310 (1410)
10 Patrick 4132 (490) 5131 (740) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9263 (1230)
11 Remco 4671 (560) 4579 (700) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9250 (1260)
12 Raymond 4073 (600) 5104 (480) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9177 (1080)
13 Bert 4585 (720) 4138 (620) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8723 (1340)
14 Els 4583 (850) 4110 (480) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8693 (1330)
15 Rinus 4332 (660) 4277 (610) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8609 (1270)
16 Ab 4142 (550) 4313 (610) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8455 (1160)
17 Wietse 3898 (400) 4289 (790) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8187 (1190)
18 Trudi 3924 (550) 4173 (470) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8097 (1020)
19 Marc 3933 (528) 3986 (490) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7919 (1018)
20 Stefan 0 (0) 5112 (910) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5112 (910)
21 Marco 0 (0) 5079 (948) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5079 (948)
22 Ron 0 (0) 4608 (680) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4608 (680)
23 Sander 4559 (750) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4559 (750)
24 Henk 0 (0) 4513 (620) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4513 (620)
25 Petra 4276 (550) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4276 (550)
26 Kees 0 (0) 4172 (581) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4172 (581)
27 Erik 0 (0) 4085 (540) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4085 (540)
28 Joke 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
29 Herman 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
30 Walter 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
31 Patrick 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
32 Joke 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Vragen of onduidelijkheden?

Neem dan contact op met de organisatie via klaverjassen@koveni.nl (je kunt ook het Contactformulier hiervoor gebruiken).
Jouw privacy Cookies